Kurikulum 2024–2028
Struktur Kurikulum S1 Sastra Inggris
Kampus Kabupaten Magetan · Universitas Negeri Surabaya
8
Semester
47
Mata kuliah
144
Total SKS
2024
Tahun kurikulum
Semester 1
20 SKS · 6 mata kuliah
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Status |
|---|---|---|---|
| 100000202x | Pendidikan Agama
|
2 | Wajib |
| 7922104059 | Basic Phonetics | 4 | Wajib |
| 7922104056 | Essential Communication Skills | 4 | Wajib |
| 7922104058 | Extensive Reading and Listening | 4 | Wajib |
| 7922104057 | Intensive Reading and Writing Skills | 4 | Wajib |
| 1000002046 | Literasi Digital | 2 | Wajib |
Semester 2
20 SKS · 7 mata kuliah
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Status |
|---|---|---|---|
| 1000002003 | Bahasa Indonesia | 2 | Wajib |
| 7922104061 | Critical Literacy | 4 | Wajib |
| 7922104060 | Critical Oracy | 4 | Wajib |
| 7922103018 | Introduction to Linguistics | 3 | Wajib |
| 7922103062 | Introduction to Literature | 3 | Wajib |
| 1000002018 | Pancasila | 2 | Wajib |
| 1000002047 | Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 | Wajib |
Semester 3
23 SKS · 9 mata kuliah
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Status |
|---|---|---|---|
| 7922102025 | Argumentative Writing | 2 | Wajib |
| 7922103027 | English Morphology and Syntax | 3 | Wajib |
| 7922102026 | English Phonology | 2 | Wajib |
| 7922103063 | Functional Grammar in Use | 3 | Wajib |
| 7922103066 | Global and Intercultural Communication | 3 | Wajib |
| 1000002033 | Kewarganegaraan | 2 | Wajib |
| 7922103064 | Poetry Appreciation | 3 | Wajib |
| 7922103065 | Prose Appreciation | 3 | Wajib |
| 7922102023 | Speaking for Debating | 2 | Wajib |
Semester 4
32 SKS · 13 mata kuliah
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Status |
|---|---|---|---|
| 7922104070 | Academic Writing for Research Purposes | 4 | Wajib |
| 7922103074 | Critical Approaches to Literature | 3 | Wajib |
| 7922102075 | Digital Humanities | 2 | Wajib |
| 7922103073 | Drama and Performance | 3 | Wajib |
| 7922103071 | English for Media Communication | 3 | Wajib |
| 7922103068 | English Semantics and Pragmatics | 3 | Wajib |
| 7922102036 | English for Tourism | 2 | Wajib |
| 7922103030 | Language and Society | 3 | Wajib |
| 1000002212 | Pengembangan Karier | 2 | Wajib |
| 7922103069 | Research Methodology in Linguistics | 3 | Wajib |
| 7922103076 | Research Methodology in Literature | 3 | Wajib |
| 7922102067 | Statistics for Language Studies | 2 | Wajib |
| 7922102072 | Translation: Theory and Practice | 2 | Wajib |
Semester 5 — Magang Industri
20 SKS
Magang Industri
Mahasiswa menjalani pengalaman kerja langsung di industri selama satu semester penuh. SKS magang dan mata kuliah pendamping dipilih sesuai jalur karier yang diminati.
10 SKS Magang Industri (wajib)
10 SKS Mata Kuliah Pilihan
Semester 6 — Magang Riset
20 SKS
Independent Research
Mahasiswa melaksanakan riset mandiri secara penuh selama satu semester di bawah bimbingan dosen pembimbing. Kegiatan ini dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa dalam penyusunan skripsi. Selain itu, Mahasiswa juga diminta untuk memilih 10 mata kuliah pilihan
10 SKS Independent Research (wajib)
10 SKS Mata kuliah pilihan (wajib)
Semester 7
31 SKS · 15 mata kuliah pilihan
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Status |
|---|---|---|---|
| 7922102088 | Appraisal Theory in Use | 2 | Pilihan |
| 7922102081 | Audio Visual Translation | 2 | Pilihan |
| 7922103038 | Creative Writing | 3 | Pilihan |
| 7922102078 | Digital Storytelling | 2 | Pilihan |
| 7922102085 | Discourse Theory and Practice | 2 | Pilihan |
| 7922103084 | English for Business Communication | 3 | Pilihan |
| 7922102079 | English for Tourism and Hospitality | 2 | Pilihan |
| 7922102020 | Entrepreneurship | 2 | Pilihan |
| 7922102080 | Fields in Translations | 2 | Pilihan |
| 7922102083 | Key Concepts in Psycholinguistics | 2 | Pilihan |
| 7922102082 | Literature in the School Curriculum | 2 | Pilihan |
| 7922102086 | Multimodality and Communication | 2 | Pilihan |
| 7922102050 | Popular Culture Studies | 2 | Pilihan |
| 7922102087 | Stylistics in Use | 2 | Pilihan |
| 7922122054 | Thesis Proposal Writing | 2 | Pilihan |
Semester 8
6 SKS · 2 mata kuliah
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Status |
|---|---|---|---|
| 7922102089 | Proposal Seminar | 2 | Wajib |
| 7922104090 | Skripsi | 4 | Wajib |